Aktion!
Brother MFC-L5700DN
Jetzt Brother MPS Essential Schutz beantragen!
Klicken Sie hier, um Ihre Investition mit MPS Essential zu schützen
Der MPS Essential Schutz bietet Ihnen: ⚫ Festgelegte Raten und Laufzeiten für mehr Planungssicherheit ⚫ Sie zahlen nur für Seiten, die Sie drucken (Pay-As-You-Print) ⚫ Automatische Lieferung von Original-Verbrauchsmaterialien ⚫ Inkludierter Service und Unterhalt |
ab CHF499.00
ab CHF240.00ab 222.00 exkl. MWST
Beschreibung
Drucker
Druckgeschwindigkeit | Simplex: Bis zu 40 Seiten/Minute Duplex: Bis zu 20 Seiten bzw. 10 Blätter/Minute |
---|---|
Druckauflösung | Echte 1.200 x 1.200 dpi |
Citrix | Ja, mit Citrix-Logo ausgezeichnet |
Aufwärmzeit aus Sleep-Modus | < 4,8 Sekunden |
Zeit für 1. Ausdruck | < 7,2 Sekunden |
Treiber | Für Windows (für Mac und Linux per kostenlosem Download erhältlich) |
Emulationen (Druckersprachen) | PCL 6, PostScript 3, Epson FX-850, IBM Proprinter XL, PDF version1.7, XPS version 1.0 |
Mobile Connect | Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch Google Cloud Print zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen Mopria zum Drucken von jedem Mopria-unterstützenden Android-Gerät aus Android Print Service Plugin zum Drucken Druck von Android-Geräten unabhängig von speziellen Apps |
Scanner
Scan-Geschwindgkeit | 24 ipm/20 ipm (Mono/Farbe) |
---|---|
Scanauflösung | Interpoliert: Bis zu 19.200 x 19.200 dpi Vorlagenglas: 1.200 x 1.200 dpi ADF: 600 x 600 dpi |
Farbtiefe | Intern: 48 Bit Extern: 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Scan-to-Funktionen | Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei/PDF/USB-Stick/FTP/SFTP/SMB (Netzwerk)/E-Mail-Server (über kostenlosen Download)/Sharepoint/durchsuchbare PDF |
Web Connect | Scannen Sie zu Cloud-Diensten wie Dropbox, EVERNOTE, Google DriveTM & OneDrive® |
Erweiterte Scan-Funktionen | Hintergrund entfernen, Leere Seiten entfernen, ID-Scan, 1-auf-2-Scan, Automatische Entzerrung (ADF), PDF teilen |
Kopierer
Display | 9,3 cm Farb-Touchscreen |
---|---|
Kopierauflösung | Bis zu 1.200 x 600 dpi |
Zeit für 1. Kopie | < 9,2 Sekunden |
Mehrfachkopien | Bis zu 99 Kopien, auch sortiert |
Vorlagenglas (Flachbett) | DIN A4 |
Vergrößern/Verkleinern | 25 – 400 % in 1 %-Schritten |
Fax
Übertragungsgeschwindigkeit | 33.600 bps |
---|---|
PC-Fax-Funktion | Windows: Senden und Empfangen Mac OS und Linux: Senden |
Werbefax-Löschfunktion | Windows: PC-Faxempfang auch bei ausgeschaltetem PC möglich. Faxe werden im MFC zwischengespeichert und können nachträglich auf dem PC betrachtet werden |
Sende- & Empfangsspeicher | Bis zu 500 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG) |
ECM-Fehlerkorrektur | Ja |
Fax-Empfangsstempel | Tatsächliche Empfangszeit wird auf das eingehende Fax gedruckt |
Faxnummernspeicher | 300 Kontakte für Fax-Nummern und E-Mail-Adressen |
Rundsenden | Bis zu 350 Teilnehmer (50 manuell) |
Dual Access | Ja |
Fax-Weiterleitung | Ja |
Fax-Vorschau | Schauen Sie sich eine Vorschau eines empfangenen Faxes am Touchscreen an |
Netzwerk
Protokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4**Wenn Internet FAX heruntergeladen wurde |
---|---|
Protokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4**Wenn Internet FAX heruntergeladen wurde |
LAN Sicherheit | APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec*Wenn Internet FAX heruntergeladen wurde |
Active Directory | Ja |
LDAP | Ja |
Sicherheit
Sicherer Druck | Aktivierung über 4-stellige PIN |
---|---|
Einstellsperre | Aktivierung über 4-stellige PIN, Sperren von Funktionseinstellungen |
Benutzersperre 3.0 | Sperrung von bestimmten Funktionen (Kopieren, Faxe senden, Faxe empfangen, PC-Druck, Scannen) |
Papiermanagment
Papierzuführung | Standard: 250 Blatt Kassette und 50 Blatt MF-Zufuhr Optional: 520 Blatt Kassette LT-6500 (max. 2), 250 Blatt Kassette LT-5500 (max. 2) |
---|---|
Papierausgabe | 150 Seiten face-down, 1 Seite face-up |
Vorlageneinzug (ADF) | Bis zu 50 Blatt |
Duplex | Automatisch inkl. Broschürendruckfunktion |
Druckmedien
Medienformate | Kassette: A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal MF-Zufuhr: Benutzerdefiniert 76,2 mm bis 215,9 mm, Länge: 127 mm bis 355,6 mm (BxH) Optionale Zufuhren LT-6505/ LT-6605/ Tower Tray TT-4000: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal Duplex: A4 ADF: Benutzerdefiniert 105 mm bis 215,9 mm, Länge: 147,3 mm bis 355,6 mm |
---|---|
Mediengewicht | Kassette: 60-120 g/m² Optionale Zufuhren: 60-120 g/m² MF-Zufuhr: 60-200 g/m² Duplex: 60-120 g/m² ADF: 64-90 g/m² |
Medienart | Kassette/Optionale Zufuhren: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Briefpapier, farbiges Papier MF-Zufuhr: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Hartpostpapier, Briefpapier, farbiges Papier, Etiketten, Umschläge ADF: Normalpapier, Recyclingpapier |
Allgemein
Speicher | 256 MB |
---|---|
Schalldruckpegel | Druck: 54 dB Druck (Eco-Modus): 52 dB In Bereitschaft: 35 dB |
Schallleistungspegel | Druck: 6,67 B Druck (Eco-Modus): 6,47 B In Bereitschaft: 4,8 B |
Abmessungen | 435 x 486 x 427 mm (B x H x T) |
Gewicht | 16,5 kg |
Leistungsaufnahme | Druck: ca. 645 W Druck (Eco-Modus): ca. 390 W In Bereitschaft: ca. 34 W Tiefschlafmodus: ca. 1,6 W Ausgeschaltet: ca. 0,04 W |
Schnittstellen | 10/100 BaseT(X), USB 2.0 Hi-Speed |
Druckvolumen | Optimal für Druckvolumen von: Ø 3.500 Seiten/Monat Maximales Druckvolumen von: 50.000 Seiten/Monat |
USB-Host | Druck-Formate: PDF (Version 1.7), JPEG, Exif JPEG, PRN, TIFF, XPS (Version 1.0) Scan-Formate: PDF, PDF/A, Sichere PDF, Signierte PDF, JPEG, XPS, TIFF |
Lieferumfang
Dokumentation | Installationsanleitung, Benutzerhanduch auf CD-ROM |
---|---|
Kabel | Stromanschlusskabel, TAE-N Faxanschlusskabel |
Gerät | MFC-L5750DW inkl. 3 Jahre Vor-Ort-Herstellergarantie |
Toner | Toner für ca. 2.000 Seiten nach ISO/IEC 19752 |
Trommel | DR-3400 für ca. 50.000 Seiten |
Optionen
Toner schwarz | Toner TN-3430 für 3.000 Seiten nach ISO/IEC 19752 Jumbo-Toner: TN-3480 für 8.000 Seiten nach ISO/IEC 19752 |
---|